DES PRODUITS

Rotor extérieur

Les moteurs de ventilateur axiaux sont des moteurs de ventilateur à rotor externe présentant des caractéristiques de structure compacte, d'installation pratique, de faible bruit, d'économie d'énergie et de rendement élevé.
État de disponibilité:
Quantité:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1

  • Tension/Fréquence : La tension/fréquence du moteur monophasé est de 200 V/50 Hz, et celle du moteur triphasé est de 380 V/50 Hz.

  • La température ambiante applicable des moteurs de ventilateur utilisés dans les condenseurs est de -30 ℃ à +60 ℃, et celle des moteurs de ventilateur utilisés dans les évaporateurs est de -40 ℃ à +60 ℃.


2


ANALYSE DES EMBALLAGES 1 PCS
MODÈLE UNIVERSEL PERSONNALISÉ
Modèle Exigence de quantité Modèle Exigence de quantité
Boîte en papier 100 pièces Boîte de couleur personnalisée 500 pièces
Marque célèbre neutre Marque célèbre personnalisée

2


TAPER TENSION FRÉQUENCE COURANT NOMINAL SAISIR VITESSE VOLUME D'AIR
V Hz A W tr/min m³/heure
YWF2E-200-5 220 50 0.25 55 2500 790
YWF2E-200-7 220 50 0.25 55 2500 885
YWF2D-200-5 380 50 0.18 65 2500 790
YWF2D-200-7 380 50 0.18 65 2500 885
YWF-4E-200 220 50 0.20 40 1400 500
220 60 0.20 42 1700 600
YWF2E-250-5 220 50 0.5 110 2400 1300
YWF2E-250-7 220 50 0.5 110 2400 1450
YWF2D-250-5 380 50 0.21 100 2400 1300
YWF2D-250-7 380 50 0.21 100 2400 1450
YWF-4E-250 220 50 0.22 45 1400 860
220 60 0.25 55 1700 1015
YWF-4D-250 380 50 0.17 45 1400 860
380 60 0.15 45 1700 1015
YWF2E-300-7 220 50 0.65 140 2500 2400
YWF2D-300-7 380 50 0.28 150 2500 2400
YWF4E-350 220 50 0.65 135 1380 2450
220 60 0.78 170 1600 2830
YWF4E-350EX 220 50 0.80 180 1380 3280
YWF4D-350EX 380 50 0.45 180 1380 3280
YWF4E-400 220 50 0.82 180 1380 3980
220 50 1.2 250 1550 4670
YWF4D-4000EX 380 50 0.58 230 1380 4600
YWF6E-450 220 50 0.7 140 920 4400
YWF4E-500EX1 220 50 2.65 500 1400 8450
YWF4D-500EX2 380 50 1.6 700 1360 8900
YWF4D-550 380 60 1.45 750 1550 10100
YWF6D-600 380 50 1.5 480 900 9380
YWF6D-630 380 50 1.5 550 900 11460
YWF6D-710 380 50 2 1100 910 15380
380 50 1.4 750 750 13560
YWF6D-800 380 50 3.25 1300 920 21550
380 50 1.68 930 770 17780
YWF6D-900 380 50 3.25 1400 920 26000
380 50 1.7 940 750 21800


4


17


3


w



INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

Restez informé.Nouveaux produits, actualités et mises à jour PARTAGEZ dans votre boîte de réception.
+86-152-0563-3388
MF 8h00-17h00 HNE

Suivez-nous:

SIÈGE SOCIAL:

Zone industrielle de Meilin Ville de Ningguo, Anhui, Province CHN
Bâtiment 16, parc industriel de Yuanguang, n° 2, route extérieure est, Ningguo, Anhui

BIFURQUER:

Bâtiment 7, parc industriel d'information électronique Zhongyi, route Zhenning, Ningguo, Anhui

ENTRÉE EXPRESS:

Soupape
Manomètres
Droits d'auteur © 2023 NINGGUO CITY SHARE ELECTRONIC CO.,LTD.Tous droits réservés. Sitemap | politique de confidentialité |Soutenu par Leadong